Rekomendasi HP Smartphone di Bawah 1 Juta dan 2 Juta Januari 2022 Cocok untuk Pelajar dan Mahasiswa





Campusnesia.co.id - Untuk sobat Campusnesia yang berencana mengganti handphone da gadget di tahun 2022, kami hadirkan info Rekomendasi HP Smartphone di Bawah 1 Juta dan 2 Juta Januari 2022 Cocok untuk Pelajar dan Mahasiswa.

Info di bawah ini meliputi brand HP paling banyak digunakan oleh masyarakat indonesia Samsung, Oppo, Vivo, Realmi, dan Redmi, kami olah dari berbagi sumber dan akan diupdate secara berkala.

Apa saja? berikut daftarnya:


1. Daftar Harga HP Samsung terbaru Januari 2022 
  • Galaxy A01 Core (1/16GB) : Rp 999.000 
  • Galaxy A01 Core (2/32GB) : Rp 1.149.000 
  • Galaxy A10s (2/32GB) : Rp 1.399.000 
  • Galaxy A02 (3/32GB) : Rp 1.499.000 
  • Galaxy A11 (3/32GB) : Rp 1.799.000 
  • Galaxy A02s (3/32GB) : Rp 1.699.000 
  • Galaxy A02s (4/64GB) : Rp 1.899.000 
  • Galaxy A03s (4/64GB) : Rp 1.799.000 


2. Daftar harga HP Vivo Y Series terbaru Januari 2022 
  • Vivo Y1s (2/32GB) : Rp 1.499.000 
  • Vivo Y91C (2/32GB) : Rp 1.599.000 
  • Vivo Y11 (2/32GB) : Rp 1.799.000 
  • Vivo Y12i (3/32GB) : Rp 1.899.000 
  • Vivo Y12 (3/32GB) : Rp 1.999.000 
  • Vivo Y12 (3/64GB) : Rp 2.099.000 
  • Vivo Y12s 2021 (3/32GB) : Rp 1.899.000 
  • Vivo Y15s (3/32GB) : Rp 1.899.000


3. Daftar harga HP OPPO A Series terbaru Januari 2022 
  • OPPO A11K (2/32GB) : Rp 1.299.000 
  • OPPO A12 (3/32GB) : Rp 1.499.000 
  • OPPO A12 (4/64GB) : Rp 1.999.000 
  • OPPO A33 (3/32GB) : Rp 1.799.000 
  • OPPO A15 (2/32GB) : Rp 1.699.000 
  • OPPO A15 (3/32GB) : Rp 1.799.000 
  • OPPO A16 (3/32GB) : Rp 1.999.000


4. Daftar harga HP Xiaomi terbaru Januari 2022 
  • Redmi 9 (3/32GB) : Rp 1.599.000 
  • Redmi 9 (4/64GB) : Rp 1.699.000 
  • Redmi 9A (2/32GB) : Rp 1.299.000 
  • Redmi 9A (3/32GB) : Rp 1.399.000 
  • Redmi 9C (3/32GB) : Rp 1.499.000 
  • Redmi 9C (4/64GB) : Rp 1.699.000 
  • Redmi 9T (4/64GB) : Rp 1.899.000
  • edmi Note 9 (4/64GB) : Rp 1.999.000


5. Daftar harga HP Realme terbaru Januari 2022 
  • Realme C11 2021 (3/32GB) : Rp 1.299.000 
  • Realme C11 (2/32GB) : Rp 1.599.000 
  • Realme C11 (3/32GB) : Rp 1.699.000 
  • Realme C12 (3/32GB) : Rp 1.899.000 
  • Realme C15 (3/64GB) : Rp 1.699.000 
  • Realme C15 (4/64GB) : Rp 1.799.000 
  • Realme C20 (2/32GB) : Rp 1.299.000 
  • Realme C21 (3/32GB) : Rp 1.599.000 
  • Realme C21 (4/64GB) : Rp 1.999.000 
  • Realme C21Y (3/32GB) : Rp 1.599.000 
  • Realme C21Y (4/64GB) : Rp 1.799.000


Demikian tadi sobat campusnesia, Rekomendasi HP Smartphone di Bawah 1 Juta dan 2 Juta Januari 2022 Cocok untuk Pelajar dan Mahasiswa.

Semoga bermanfaat, sampai jumpa.


Artikel Terkait

Previous
Next Post »

Silahkan komen guys..
EmoticonEmoticon