Update Perolehan Medali PON XIX (19/9/2016)



Sobat Campusnesia, lagi rame nih perhelatan akbar olahraga nasional apalagi kalau bukan Pekan Olahraga Nasional yang kita kenal sebagai PON. Tahun ini PON memasuki yang ke XIX wah sudah lama sekali berarti ya, dan tahun ini Jawa Barat menjadi Tuan rumahnya.

Kalian yang domisili di jawa barat sudahkan melihat langsung ke arena-arenanya? pasti seru ya jangan lupa sharing ke campusnesia. 

Kali ini redaksi akan menghadirkan perolehan medali sementara per tanggal 19 september 2016, kami kutip dari situs Sindo News , yuk kita simak;

Pos Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 JAWA BARAT 63 29 35 127
2 DKI JAKARTA 28 34 33 95
3 JAWA TIMUR 26 35 23 84
4 RIAU 6 7 5 18
5 SULAWESI SELATAN 5 8 5 18
6 JAWA TENGAH 5 6 18 29
7 PAPUA 4 4 4 12
8 BALI 3 5 10 18
9 SUMATERA UTARA 3 4 7 14
10 BANTEN 3 2 7 12
11 MALUKU 3 0 2 5
12 KALIMANTAN TIMUR 2 4 14 20
13 SULAWESI TENGGARA 2 1 2 5
14 KALIMANTAN UTARA 2 0 1 3
15 JAMBI 1 2 4 7
16 SUMATERA BARAT 1 1 0 2
17 DI YOGYAKARTA 0 4 3 7
18 SUMATERA SELATAN 0 3 2 5
19 KEP. BANGKA BELITUNG 0 2 0 2
20 KEP. RIAU 0 1 2 3
21 SULAWESI TENGAH 0 1 2 3
22 LAMPUNG 0 1 1 2
23 BENGKULU 0 1 0 1
24 KALIMANTAN TENGAH 0 1 0 1
25 PAPUA BARAT 0 1 0 1
26 KALIMANTAN BARAT 0 0 2 2
27 ACEH 0 0 1 1
28 KALIMANTAN SELATAN 0 0 1 1
29 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 1 1
30 SULAWESI BARAT 0 0 1 1
31 GORONTALO 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0
33 SULAWESI UTARA 0 0 0 0
34 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0

Artikel Terkait

Previous
Next Post »